• I herrestafetten startet Latvia en kvartett med Aleksandrs Patrijuks, Rūdis Balodas, Edgars Misu og Roberts Slotiņš. Patrijuks oppnådde det første stafettskiftet med en skuddfeil og 17. plass, noe som gjorde at han kunne være foran ti andre lag. I andre etappe stengte Rūdis Balodis alle målene, men skien gikk tregere, og falt til 24. plass.
• I andre del av konkurransen ble stafettpinnen tatt av Mise, som ikke tok et straffeslag. Etter tredje etappe løftet Mass Latvia til 20. plass, og sendte Slotiņa i siste etappe. I det siste kvarteret av konkurransen traff ikke Slotiņš målet liggende. I tillegg til patroner måtte den latviske skiskytteren også bruke vertikal skyting, hvor ytterligere to mål ble stående uten tilsyn. Med tre strafferunder falt Slotiņš til siste plassering av lagene som ikke gikk videre runden, og endte på 24. plass foran Belgia, Moldova og Kasakhstan.
• Vinnerne av herrestafetten i Hofilzen ble Den Norske Kvartetten med Sturl Leggid, Tarjee Bei, Juhannes Bäe og Vetle Kristiansen. Nordmennene gikk foran svenskene i den tredje stafetten etter skuddvekslingen liggende. Da de tok ledelsen så de norske skiskytterne seg ikke tilbake, de gjemte seg i seier med resultatet 1:14:34,8.
• 21 sekunder bak ble de franske skiskytterne sølvvinnerne. Russland, på sin side, klarte å ta seg til pallen til tross for én runde. Tyskland, Sverige og Hviterussland lå bak de tre beste.
Verdenscup i skiskyting, Hohfilcene, stafett for menn
v | Land | straffeomganger | Time |
---|---|---|---|
en. | Norge | 0 (3+2) | 1:14:34.8 |
to. | I Frankrike | 0 (4+4) | +21,2 |
3. | Russland | 1 (1+8) | +47,3 |
Fire. | Tyskland | 0 (3+7) | +1:00,0 |
5. | Sverige | 0 (4+3) | +1:30,2 |
6. | Hviterussland | 1 (5+0) | +2:09,5 |
24 | latvia | 4 (7+6) | +8:05,5 |
VM i skiskyting, tredje etappe
Dato | Kompetanse |
---|---|
10. desember kl. 12.25. | 10K sprint menn |
10. desember, 15.15. | 7,5 km sprint kvinner (LTV7 Live) |
11. desember 13:15 | 12,5 km forfølgelse, menn (LTV7 Live) |
11. desember 15:15 | 4×6 km stafett kvinner (LTV7 Live) |
12. desember kl. 12.45. | 4×7,5 km stafett menn (LTV7 Live) |
12. desember kl 15.30. | kvinners 10k jaktstart |
Sesongplan for verdenscuppen i skiskyting
Nei. | Campus | Dato |
---|---|---|
en. | Estesund (Sverige) | 27.-28. i november |
to. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
3. | Höhfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
Fire. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
5. | Obershof (Tyskland) | 6.-9. januar |
6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
7. | Antholca (Italia) | 20.-23. januar |
8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
9. | Otepää (Estland) | 10.-13. mars |
10 | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |
«Matfan. Ølekspert. Tv-maven. Zombie-evangelist. Profesjonell problemløser.»