• Selv om kampen blir mye viktigere for vår gruppes viseledere Norge, gjenstår den teoretiske intrigen i turneringen for Latvia, som er seks poeng bak Montenegro og fortsatt kan rykke til fjerdeplass i undergruppen matematisk og møte leksene. fastsatt av styret. For å gjøre det må vi vinne denne måneden i både Norge og Gibraltar, og forvente tap for Montenegro i Nederland og Tyrkia, samtidig som vi slår Montenegro.
• Før den avgjørende kampen er Norge to poeng bak Nederland som kommer på tirsdag, og to poeng foran Tyrkia som tar imot Gibraltar i kveld. Derfor kan nordmennene fortsatt meget realistisk sikte seg inn på førsteplassen, men risikerer å miste til og med andreplass og nedrykk.
• På grunn av skader vil Latvia stå uten tre potensielle gjengangere i kveld: keeper Pavel Steinbor, sentral midtbanespiller Krister Tober og offensiv midtbanespiller Jānis Ikaunieks. Angripende midtbanespiller Daniels Ontužāns ble også droppet fra laglisten og ble erstattet av Renārs Varslavāns. Hovedtrener Dainis Kazakevičs innrømmet at det før kampen er tvil om deltakelsen til flere spillere.
• For andre måned på rad må Norge klare seg uten angrepsleder Erling Holand, en annen spiss Veton Berisha ble skadet, men de spanske lederne Real Sociedads Alexander Serglut og Joshua Kings, som utmerket seg i den engelske Premier League i oktober. , har blitt skadet. hatte triks. Det kommer også Patrick Berga, midtbanespiller fra hovedoppstillingen til den norske lederen Bodø/Glimt, Christopher Ajer («Brentford») fra sentrum av hovedoppstillingen og Frederik Bjerkan (også «Bodø/Glimt»), reserve venstre- tilbake Ved diskvalifikasjon vil Stana Gregeshen, sentralforsvareren til franske «Bordeaux», heller ikke være mot Latvia. I fraværet av Nederland vil rollen til lagets kaptein og Arsenal London-midtbanespiller, Martin Edegor, være enda større.
• For ni uker siden møttes de to lagene i Riga, da Norge ledet 2-0. Nederland scoret på straffe og Mohamed Eljunusi scoret. Lagene møttes to ganger til i EM-uttaket 2000: Latvia vant først i Norge (3:1, mål av Marian Pahar, Andrei Stolcer, Mikhail Zemlinin, men nåværende trener Stole Sulbaken skilte seg ut for nordmannen) og tapte deretter hjemme (1:2). .
• Kazakevich om forrige kamp mot Norge: «Det viste seg å være vanskelig nok for oss: motstanderen dominerte, spesielt i første omgang. De hadde god ballbevegelse. Ikke alt vi hadde planlagt selv. Etter min mening er Norge mest balansert lag i undergruppen vår med spilledisiplin på høyt nivå, gode spillere og lagspill av god kvalitet i både offensive og defensive aktiviteter.»
• Siden slutten av den heldige kampen mot Gibraltar (3:1) har Latvia tapt fire kamper på rad (0-1-3), men nordmennene har ikke tapt på fem kamper på rad (3-2-0) ).
• Kampen spilles på Oslos Ullevaal Stadion, som har en kapasitet på 28.000 tilskuere. Alle de 22 000 billettene som er tilgjengelig for salg er løst inn.
«Ullevaal» stadioner. Foto: Sanita Sparane/LFF.
g-gruppe
v | Et lag | ja | du | Nord | Z | dører | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
en. | Nederland | 8 | 6 | en | en | 29:6 | 19 |
to. | Norge | 8 | 5 | to | en | 15:6 | 17 |
3. | Tyrkia | 8 | 4 | 3 | en | 19:15 | femten |
Fire. | montenegro | 8 | 3 | to | 3 | 11:11 | elleve |
5. | latvia | 8 | en | to | 5 | 8:13 | 5 |
6. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:34 | 0 |
spill 13. november
Vær | Spillet |
---|---|
16:00 | Bosnia-Hercegovina – Finland |
19:00 | Norge – Latvia |
19:00 | Tyrkia – Gibraltar |
21:45 | Belgia – Estland |
21:45 | Frankrike – Kasakhstan |
21:45 | Montenegro – Nederland |
21:45 | Wales – Hviterussland |
Sammensetningen av det latviske landslaget
Posisjon | Spiller | Vec | Klubb | S/V |
---|---|---|---|---|
keepere | Robert Ozols | 26 | Riga | 12 |
Rihards Matrevics | 22 | Valmiera | – | |
Krišjānis Zviedris | 24 | liepaja | – | |
vakter | kaspars dubra | 30 | Oleksandria (Ukraina) | 48/3 |
Igor Tarasov | 32 | Ethnikos (Kypros) | 42/2 | |
roberts savavnieks | 28 | RFS | 36/1 | |
Raivis Jurkovskis | 24 | Dundalk (Irland) | 24 | |
merke osh | 30 | Lausanne-Ouchy (Sveits-2) | 1/20 | |
anthony chernomordy | 25 | Riga | 17/1 | |
Vladislav Fyodorov | 26 | Riga | 1/14 | |
Elvis Stuglis | 28 | RFS | 5 | |
Vladislav Sorokin | 24 | RFS | to | |
vakter | Arturs Zjuzins | 30 | RFS | 52/7 |
vladimir camesh | 33 | Riga | 32/3 | |
Andrejs Cigaņiks | 24 | Dunajska Streda (Slovakia) | 1/27 | |
Edward Emsis | 25 | Noah (armensk) | 1/15 | |
Krišs Kārkliņš | 25 | liepaja | femten | |
Alvis Jaunzems | 22 | Valmiera | 14 | |
MārtiņšĶigurs | 24 | liepaja | elleve | |
Alexei Savelyev | 22 | Riga | 6/1 | |
Renars Varslavans | tjue | RFS | en | |
angripere | roberts uldrikis | 23 | Cambuur (Nederland) | 3/30 |
Vladislav Gutkovsky | 26 | Raków (Polya) | 29/4 | |
Raymonds Krollis | tjue | Valmiera | 1/15 |
Sammensetningen av Norge mot Latvia
Posisjon | Spiller | Vec | Klubb | S+V |
---|---|---|---|---|
Målvakt | Erjan Nilann | 31 | Bournemouth (England-2) | 31 |
Andre Hansen | 31+ | Rosenborg | 10 | |
Screambust Sten | 32 | Vejle (Danmark) | 5 | |
Vakt | Birgers Melings | 26+ | Rennes (Frankrike) | 24 |
Stefans Strandbergs | 31 | Salernitana (Italia) | 21+1 | |
Andreas Hanche-Ulsen | 24 | Gent (Belgia) | 7 | |
Julian Riesson | 23+ | Union Berlin (Tyskland) | 7 | |
marcus lastesen | tjueen | Feyenoord (Nederland) | 5 | |
AnnešTronnsen | 26 | Trabzonspor (Tyrkia) | 4 | |
Ruben Gabrielsen | 29 | København (Danmark) | to | |
Marius Lude | 28 | Bodo / Glimt | en | |
midtbanespiller | Mohameds Eljunusi | 27 | Southampton, England | 37+9 |
Martin Edegor | 22+ | Arsenal (England) | 35+1 | |
sønner av matt | 26 | Nürnberg (Tyskland-2) | 29+1 | |
fredrick mitch | 28 | Alkmaar (Nederland) | elleve | |
Mortens Tūšbi | 25 | Sampdoria (Italia) | 10 | |
Matthias Nurmann | 25 | Norwich (England) | 9+1 | |
jens hauge | 22 | Eintracht F (Tyskland) | 7 | |
frederick auschne | 25+ | Feyenoord (Nederland) | 4 | |
Ūla Sūlbakens | 23 | Bodo / Glimt | ||
Angriper | Joshua Reyes | 29 | Watford (England) | 56+17 |
Alexander Serguth | 25+ | Royal Society (Spania) | 34+12 | |
Christian Tustvets | 22 | Genk (Belgia) | 9+3 | |
Thomas Ulsen | 30 | Lillestrøm |
«Hipstervennlig student. Coffeeaholic. Popkulturinteressert. Uunnskyldende tv-elsker.»