Home » Bærekraftig utvikling: 2017-utgaverangering av de best presterende selskapene

Bærekraftig utvikling: 2017-utgaverangering av de best presterende selskapene

by Roald Amundsen

På grunn av global oppvarming så 2016 de nest høyeste temperaturene i århundret. Med spørsmål som lederlønnsinntekt og kjønnsbevissthet, kan man lure på hvilke selskaper som bryr seg mest om bærekraft.

Siden 2005 har et magasin basert i Toronto (Canada) og analysefirmaet Corporate Knights jobbet hånd i hånd for hvert år å sette sammen listen over de mest suksessrike selskapene innen bærekraftig utvikling.

Ved å bruke offentlig synlige data, Corporate Knights rangerer verdens ledende selskaper i henhold til 14 kriterier, spesielt ved å evaluere din forvaltning av ressurser, økonomi og ansatte.

Å utvikle klassifisering, Corporate Knights Den tar hensyn til rundt 4000 selskaper hvis markedsverdi overstiger 1870 millioner euro. Dette er en enorm forskningsinnsats som krever mer enn 1000 timer hvert år.

Jeg2017-utgaven har nettopp blitt avslørt i Davos World Economic Forumi sveitsisk.

For de 20 beste på rangeringen, åpne galleriet nedenfor. For hele listen, se slutten av denne artikkelen.

1 – SIEMENS

Siemensjegtysk industrimannhvis virksomheter spenner fra kraftverk til medisinske bildemaskiner, inntar topplasseringen.

var signaturen effektiv energi av sin sektor i 2016, og produserte mer inntekt per brukt kilowatt enn noe annet industriselskap.

Siemens oppnådd mange poeng i hvert kriterium av Corporate Knightstakket for eksempel til en lavt karbonavtrykk allerede en flav personalomsetning. Selskapet dedikerer også en økende del av sin aktivitet til å skapemiljøvennlig infrastrukturinkludert systemer oppvarming og klimaanlegg » grønnsaker «.

Der Norsk forsikringsselskap Storebrand tar andreplassen.

Av alle tiltakene er det tydeligst illustrert i godtgjørelse hans ledere. HAN administrerende direktør for butikkmerke Han får dermed 12 ganger høyere lønn enn en gjennomsnittlig ansatt. Dette gapet kan virke gigantisk, men blant selskapene i indeksen MSCI alle land i verden (ACWI) – en kurv med aksjer beregnet på å representere et bredt spekter av selskaper fra hele verden –, Administrerende direktører tjener i gjennomsnitt 115 ganger mer enn sine ansatte.

» Skandinaver har en tendens til å være mer rasjonelle i mange forretningspraksis. », erklærer Toby mangegrunnlegger av Corporate Knights, som kritiserer bedrifter med svært høye lønninger. » Jeg har ennå ikke sett overbevisende vitenskapelige bevis for at ytterligere aksjonæravkastning genereres ved å overkompensere administrerende direktører.. »

Det amerikanske teknologiselskapet cisco På sin side inntok den tredjeplassen i verden 100.

De skilte seg spesielt ut for paritetskriteriet på Corporate Knights : 38 % av ledende selskapsledere er kvinner, sammenlignet med 21 % av selskapene. ACWIi henhold Toby mange.

Corporate Knights Den tar fortsatt ikke hensyn til rasemangfold: Grunnleggeren påpeker at tilgjengelige data ennå ikke er pålitelige, men at det bare er et spørsmål om tid før dette også blir en standard i rangeringen.

Toby mange understreker at selskaper notert på verden 100 forskjellig på ulike steder i selskapene ACWI. 80 % av topplederne i disse selskapene mottar høyere bonuser dersom de oppnår bærekraftsmål. I»ACWIbare 23 % av dem drar nytte av slike bonuser.

For pensjonsinnskudd er selskapene notert i verden 100 De bidrar nesten dobbelt så mye per ansatt sammenlignet med selskaper ACWI. I tillegg innehas 28 % av styreplassene av kvinner (mot 21 % for ACWI) og 25 % er effektiv energi.

Du tror kanskje at selskaper som investerer mye i bærekraft risikerer å bli mindre lønnsomme. Men aksjeavkastningen til børsnoterte selskaper verden 100 indikerer det motsatte: Hvis du hadde investert €94 i et av disse selskapene i 2005, ville verdien av aksjen vært €218 i 2016. Hvis du hadde gjort det samme med selskapene ACWIAksjen ville vært på €195 i dag.

Med andre ord er den kumulative ytelsen til Global 100-selskaper 24 poeng høyere enn ACWIs.

lLandene med flest selskaper som vises i Global 100 er USA (19), Frankrike (12), Storbritannia (11), Canada (6), Tyskland (6) og Nederland (5).

De mest bærekraftige selskapene i verden 2017 – Full liste

  1. Siemens | Tyskland | Industriell
  2. Butikkmerke | Norge | Finansiere
  3. Cisco Systems Inc. | USA | Informasjonsteknologi
  4. Danske Bank | Danmark | Finansiere
  5. Eng Group | Nederland | Finansiere
  6. Commonwealth Bank of Australia | Australia | Finansiere
  7. Koninklijke Philips NV | Nederland | Industriell
  8. Johnson & Johnson | USA | Helse
  9. Koninklijke DSM NV | Nederland | Materiale
  10. Enagás SA | Spania | Service
  11. Dassault Systems | Frankrike | Informasjonsteknologi
  12. Derwent London | Storbritannia | Eiendom
  13. Sentralt | Storbritannia | Service
  14. McCormick & Co Inc/MD | USA | Dagens forbruk
  15. Henkel AG & Co KGaA | Tyskland | Dagens forbruk
  16. Bayerische Motoren Werke AG | Tyskland | Skjønnsmessig forbruk
  17. Crédit Agricola SA | Frankrike | Finansiere
  18. Nokia OYJ | Finland | Informasjonsteknologi
  19. Natura Cosmetics SA | Brasil | Dagens forbruk
  20. Intesa Sanpaolo SpA | Italia | Finansiere
  21. Holmen AB | Sverige | Materiale
  22. Syngenta AG | Sveits | Materiale
  23. Neste Oyj | Finland | Energi
  24. Allergan plc | USA | Helse
  25. Kesko OYJ | Finland | Dagens forbruk
  26. Iberdrola SA | Spania | Service
  27. Schneider Electric SE | Frankrike | Industriell
  28. Vivendi SA | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  29. Fransk fjernsyn 1 | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  30. City Developments Ltd | Singapore | Eiendom
  31. TOTAL SA | Frankrike | Energi
  32. Marks & Spencer PLC Group | Storbritannia | Skjønnsmessig forbruk
  33. Pearson PLC | Storbritannia | Skjønnsmessig forbruk
  34. DNB ASA | Norge | Finansiere
  35. POSCO | Sør-Korea | Materiale
  36. Novozymes A/S | Danmark | Materiale
  37. Royal Bank of Canada | Canada | Finansiere
  38. L’Oréal SA | Frankrike | Dagens forbruk
  39. Enbridge Inc | Canada | Energi
  40. Shinhan Financial Group Co Ltd | Sør-Korea | Finansiere
  41. BT Group PLC | Storbritannia | Telekommunikasjon
  42. BNP Paribas SA | Frankrike | Finansiere
  43. Peugeot SA | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  44. Prologis Inc. | USA | Eiendom
  45. Sun Life Financial Inc. | Canada | Finansiere
  46. Skandinaviska Enskilda Banken AB | Sverige | Finansiere
  47. Statoil ASA | Norge | Energi
  48. Coca-Cola European Partners PLC | Storbritannia | Dagens forbruk
  49. Adidas AG | Tyskland| Skjønnsmessig forbruk
  50. National Bank of Australia Ltd | Australia | Finansiere
  51. Sky PLC | Storbritannia | Skjønnsmessig forbruk
  52. Singapore Telecommunications Ltd | Singapore | Telekommunikasjon
  53. Colgate-Palmolive Co | USA | Dagens forbruk
  54. Hennes & Mauritz AB | Sverige | Skjønnsmessig forbruk
  55. Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong | Finansiere
  56. Assicurazioni Generali SpA | Italia | Finansiere
  57. AccenturePLC | Irland | Informasjonsteknologi
  58. Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finansiere
  59. Legrand SA | Frankrike | Industriell
  60. Banco Santander Brasil SA | Brasil | Finansiere
  61. Bank of Montreal | Canada | Finansiere
  62. Eni SpA | Italia | Energi
  63. Intel Corporation | USA | Informasjonsteknologi
  64. Diageo PLC | Storbritannia | Dagens forbruk
  65. LG Electronics Inc. | Sør-Korea | Skjønnsmessig forbruk
  66. UCB SA | Belgia | Helse
  67. Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japan | Helse
  68. Novartis AG | Sveits | Helse
  69. StarHub Ltd | Singapore | Telekommunikasjon
  70. Sysmex Corp | Japan | Helse
  71. Cameco Corp | Canada | Energi
  72. Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Sverige | Informasjonsteknologi
  73. Hess Corp | USA | Energi
  74. Daimler AG | Tyskland | Skjønnsmessig forbruk
  75. Microsoft Corp | USA | Informasjonsteknologi
  76. Reckitt Benckiser Group PLC | Storbritannia | Dagens forbruk
  77. Wolters Kluwer NV | Nederland | Industriell
  78. Analog Devices Inc | USA | Informasjonsteknologi
  79. Rexel SA | Frankrike | Industriell
  80. Kering | Frankrike | Skjønnsmessig forbruk
  81. Edwards Lifesciences Corp | USA | Helse
  82. HP Inc. | USA | Informasjonsteknologi
  83. Telenor ASA | Norge | Telekommunikasjon
  84. Apple Inc. | USA | Informasjonsteknologi
  85. Astellas Pharma Inc. | Japan | Helse
  86. NEC Corporation | Japan | Informasjonsteknologi
  87. Amadeus IT SA Group | Spania | Informasjonsteknologi
  88. Varian Medical Systems Inc. | USA | Helse
  89. Sonova Holding AG | Sveits | Helse
  90. Outotec OYJ | Finland | Industriell
  91. Merck & Co Inc. | USA | Helse
  92. General Mills Inc. | USA | Dagens forbruk
  93. Smiths Group PLC | Storbritannia | Industriell
  94. Applied Materials Inc | USA | Informasjonsteknologi
  95. ASML Holding NV | Nederland | Informasjonsteknologi
  96. Fraport AG Frankfurt flyplasstjenester over hele verden | Tyskland | Industriell
  97. RELX PLC | Storbritannia | Industriell
  98. Lenovo Group Ltd | Kina | Informasjonsteknologi
  99. General Electric Co | USA | Industriell
  100. Autodesk Inc | USA | Informasjonsteknologi

Cocorico, gratulerer til Frankrike, som inntar 12. plass blant sine selskaper i denne rangeringen!

You may also like