• Baiba Bendika startet som nr. 61 i konkurransen med 116 deltakere. På det første skuddet stengte Bendika alle fem skivene, på det andre skuddet reddet han de fire første, men det siste skuddet var upresist. Imidlertid var det bare en skytefeil kombinert med rask skikjøring (13. raskeste tid) som gjorde at Bendika endte blant de ti beste.
• For Bendika var dette det beste resultatet i verdenscuppen denne sesongen. Han hadde tidligere vært nummer 14 på sprinten og nummer 26 på klassisk distanse i sesongens første etappe, og søndag har han gode muligheter til å lande nok en høy plass når han må forbi.
• For Bendika er dette den tredje beste prestasjonen i PK-etappene. Han har blitt nummer fem på femteplass (sprint og klassisk), mens han allerede har erobret niendeplassen på tre løp. Totalt har Bendika vært seks ganger blant topp ti på de individuelle etappene av PK-etappene.
• Fem sekunder etter sjetteplass starter Hanna Ēberja å kjøre Bendik, som ikke var plaget av to frie runder i dag. Bendika på sin side var 22 sekunder unna bronsemedaljen i dag, og gjorde det siste skuddet uten å skyte enda mer bittert.
• Hviterussiske Hanna Sola, som i dag feiret karrierens første verdenscupseier med et perfekt skudd og sin nest raskeste på ski, vil kunne starte med en svært komfortabel fordel.
• Bare Frankrikes Breeze-Bush ga opp farten i soloen, men hun gjorde en feil to ganger og var 47 sekunder bak henne på slutten, nok til å vinne andreplassen. Til gjengjeld laveste trinn på pallen for norske Martha Olsbū Reiselanna, som skjøt perfekt.
• Den andre latviske idrettsutøveren, Sanita Buliņa, gjorde tre feil i dagens skudd (en liggende, to stående) og ble rangert på 98. plass ved målet. Han hadde 92. beste tid for «ren» ski.
PK etappe, sprint, kvinner
v | Idrettsutøvere | Land | Tid (er) |
---|---|---|---|
en. | H. Sola | Hviterussland | 20: 44,4 (0) |
to. | Ž. Breza-Bušē | I Frankrike | +46,8 (2) |
3. | M. Reiselanna | Norge | +50,3 (0) |
Fire. | E. Līena | Norge | +52,5 (0) |
5. | H. Ēberja | Sverige | +56,5 (2) |
6. | T. Ekhofa | Norge | +1: 07,2 (1) |
7. | L. Vitoci | Italia | +1: 07,2 (1) |
8. | D. Alimbekava | Hviterussland | +1: 08,0 (1) |
9. | B. Bendika | latvia | +1: 12,3 (1) |
10 | V. Hinca | Tyskland | +1: 18,5 (0) |
98. | S. Bulina | latvia | +4: 05,5 (3) |
Foreløpige resultater
VM i skiskyting, tredje etappe
Dato | Kompetanse |
---|---|
10. desember kl. 12.25. | 10 km sprint menn |
10. desember, 15.15. | 7,5K sprint kvinner (LTV7 Live) |
11. desember 13:15 | 12,5 km forfølgelse, menn (LTV7 Live) |
11. desember 15:15 | 4×6 km stafett kvinner (LTV7 direkte) |
12. desember kl. 12.45. | 4×7,5 km stafett menn (LTV7 Live) |
12. desember kl 15.30. | 10 km jakt for kvinner |
Sesongplan for verdenscuppen i skiskyting
Nei. | Campus | Dato |
---|---|---|
en. | Estesund (Sverige) | 27.-28. i november |
to. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
3. | Höhfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
Fire. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
5. | Oberhof (Tyskland) | 6.-9. januar |
6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
7. | Antholca (Italia) | 20.-23. januar |
8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
9. | Otepää (Estland) | 10.-13. mars |
10 | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |
«Matfan. Ølekspert. Tv-maven. Zombie-evangelist. Profesjonell problemløser.»