Med 14 medaljer i Beijing, mister de blå en enhet fra rekorden i Sør-Korea og Russland under de nylige OL.
2900 idrettsutøvere var til stede i kampen om en medalje ved de XXIV vinter-OL i historien. 109 olympiske titler og like mange sølv- og bronsemedaljer ble delt ut i løpet av fjorten dager, og som i 2018 i Pyeongchang (Sør-Korea) signerte Norge den beste pallveksten med totalt 37 medaljer, inkludert 16 gull, foran Tyskland (27 av dem). 12 gull) og Kina (15 medaljer inkludert 9 gull).
SE OGSÅ – OL 2022: «Det er fabelaktig», reagerer foreldrene til Quentin Fillon Maillet, fjerde i massestarten
Frankrike hadde endt på niende plass (5 gullmedaljer, 15 totalt). The Blues var ikke langt fra å utligne denne rekorden da de drar med koffertene fulle (14 medaljer, 5 av dem gull), bare ett pallplass unna rekorden. En tilfredsstillende merittliste, i tråd med det Claude Onesta, leder for høy ytelse i Riksidrettsverket, hadde satt for seg selv.
Franske medaljer for olympiske leker
JO-1924: 3 medaljer (0 gull, 0 sølv, 3 bronse)
JO-1928: 1 medalje (1 gull, 0 sølv, 0 bronse)
JO-1932: 1 medalje (1 gull, 0 sølv, 0 bronse)
JO-1936: 1 medalje (0 gull, 0 sølv, 1 bronse)
JO-1948: 5 medaljer (2 gull, 1 sølv, 2 bronse)
JO-1952: 1 medalje (0 gull, 0 sølv, 1 bronse)
JO-1956: 0 medalje
JO-1960: 3 medaljer (1 gull, 0 sølv, 2 bronse)
JO-1964: 7 medaljer (3 gull, 4 sølv, 0 bronse)
JO-1968: 9 medaljer (4 gull, 3 sølv, 2 bronse)
JO-1972: 3 medaljer (0 gull, 1 sølv, 2 bronse)
JO-1976: 1 medalje (0 gull, 0 sølv, 1 bronse)
JO-1980: 1 medalje (0 gull, 0 sølv, 1 bronse)
JO-1984: 3 medaljer (0 gull, 1 sølv, 2 bronse)
JO-1988: 2 medaljer (1 gull, 0 sølv, 1 bronse)
JO-1992: 9 medaljer (3 gull, 5 sølv, 1 bronse)
JO-1994: 5 medaljer (0 gull, 1 sølv, 4 bronse)
JO-1998: 8 medaljer (2 gull, 1 sølv, 5 bronse)
JO-2002: 11 medaljer (4 gull, 5 sølv, 2 bronse)
JO-2006: 9 medaljer (3 gull, 2 sølv, 4 bronse)
JO-2010: 11 medaljer (2 gull, 3 sølv, 6 bronse)
JO-2014: 15 medaljer (4 gull, 4 sølv, 7 bronse)
JO-2018: 15 medaljer (5 gull, 4 sølv, 6 bronse)
JO-2022: 14 medaljer (5 gull, 7 sølv, 2 bronse)
«Matfan. Ølekspert. Tv-maven. Zombie-evangelist. Profesjonell problemløser.»