• De norske skiskytterne tok tøylene fra start: Tarje Bay vant første skudd uten feil, men brukte to reservepatroner. Han sendte 0,4 sekunder foran Russland.
• Hvis Russland trakk seg i andre omgang, fortsatte Juhann Tinyes Bay overbevisende. Ingrid Lannmarka-Tandrevolla og Marte Olsbu-Reiselanna holdt farten oppe.
• Det norske teamet brukte totalt seks reservepatroner.
• 23 sekunder senere endte den hviterussiske kvartetten på andreplass under den andre stafetten.
• Bronse til Frankrike, som slo ut det svenske og russiske laget i en tett kamp. Sverige ble nummer fire til tross for tre straffeomganger. Ingen andre topp 10 de nasjonale kriminalmiljøene gjemte seg ikke.
• Kl. 15:45 blir det mixed double stafett, hvor også Latvia er representert – Aleksandrs Patrijuks og Baiba Bendika starter.
blandet stafett
| v | Land | Ki | Time |
|---|---|---|---|
| en. | Norge | 0+6 | 1:28:51,4 |
| to. | Hviterussland | 0+5 | +23,1 |
| 3. | I Frankrike | 0+11 | +2:01,3 |
| Fire. | Sverige | 3+10 | +2:08,4 |
| 5. | Russland | 0+9 | +2:08,9 |
| 6. | Tyskland | 0+6 | +2:10,7 |
Sesongplan for verdenscuppen i skiskyting
| Nei. | Campus | Dato |
|---|---|---|
| en. | Estesund (Sverige) | 27.-28. i november |
| to. | Estesund (Sverige) | 2-5. desember |
| 3. | Höhfilzen (Østerrike) | 10.-12. desember |
| Fire. | Annecy (Frankrike) | 16.-19. desember |
| 5. | Obershof (Tyskland) | 6.-9. januar |
| 6. | Ruhpolding (Tyskland) | 12.-16. januar |
| 7. | Antholca (Italia) | 20.-23. januar |
| 8. | Kontiolahti (Finland) | 3.-6. mars |
| 9. | Otepää (Estland) | 10.-13. mars |
| 10 | Holmenkollen (Norge) | 17.-20. mars |

«Hipstervennlig student. Coffeeaholic. Popkulturinteressert. Uunnskyldende tv-elsker.»