Undergruppe G-kamp Montenegrinske fotballspillere spilte uavgjort 2:2 mot gruppeleder Tyrkia i det syvende minuttet av overtid. Etter en midtbanekombinasjon kom Džengis Unders mindre enn centimeter fra å gi hjemmelaget ledelsen med et angrep i midten i det 31. minutt. Frem til pause fikk det montenegrinske laget et mål og traff Roma «Lazio»-midtbanespiller Adam Marusic. I andre omgang dominerte tyrkerne både ballkontroll og skudd, men på slutten av kampen kantet Risto Radunovičs den tyrkiske keeperen for å utligne resultatet.
I en annen gruppe G-kamp tok Erlings Holanns ledelsen i det 20. minutt, men Davijs Klāsens balanserte i det 17. I andre omgang tilhørte det overveldende flertallet gjester fra Nederland, men Andre Hansens beskyttede festning kunne ikke være demontert. Norge og Nederland uavgjort 1:1 i den første kampen.
Gruppe G.
V | Teamet | S | ELLER | Nord | MED | Dører | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tyrkia | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:7 | 8 |
2. | Nederland | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:5 | 7 |
3. | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 |
Fire. | Norge | 4 | 2 | 1 | 1 | 5: 4 | 7 |
5. | Latvia | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
6. | Gibraltar | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:17 | 0 |
Norge ledet mot Nederland. Unødvendig å si, forfatterne av døren.
– Agris Suveizda (@AgrisSuveizda) 1. september 2021
I en spennende gruppe A-kamp, kvalifiseringen Portugal scoret to mål i løpet av de siste åtte minuttene og slapp unna et tap for Irland – 2:1. I det 15. minutt bommet den største stjernen til europamesteren i 2016, Krištianu Ronaldu, på en 11-metersstraff, men landslaget hans fikk en straffe sent i første omgang. Kald dusj, ledet av John Igans eksakte sending, forbi irene. I andre omgang gjorde portugiseren 22 (!) Han sparket ballen i nettmaskene. Først i kampens 89. minutt nådde Krištianu Ronaldu utligningen, men etter det sjette minuttet av overtid slo Portugal Portugal.
Det andre målet ble scoret av Ronaldu 111. mål I rekkene til det portugisiske laget, som tillot ham å bli den mest suksessrike nasjonale fotballspilleren gjennom tidene, foran iranske Ali Daei.
De ti mest suksessrike spillerne på landslaget
V | Spiller | Land | Dører | Spill |
---|---|---|---|---|
1. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 111 | 180 |
2. | Ali daei | Iran | 109 | 149 |
3. | Mohtars Dahari | Malaysia | 89 | 142 |
Fire. | Ferenc Pushash | Ungarn | 84 | 85 |
5. | Godfrejs Čitalu | Zambia | 79 | 111 |
6. | sa Hussein | Irak | 78 | 137 |
7. | Mus | Brasil | 77 | 92 |
8. | Ali mabhuts | AAE | 76 | 92 |
Lionels mesi | Argentina | 76 | 151 | |
10. | Kunišige Kamamoto | Japan | 75 | 76 |
Bashar Abdullah | Kuwait | 75 | 134 |
Å rumpe
V | Teamet | S | ELLER | Nord | MED | Dører | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal 4 | 3 | 1 | 0 | 8:4 | 10 | |
2. | Serbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 7 |
3. | Luxembourg | 3 | 2 | 0 | 1 | 4: 4 | 6 |
Fire. | Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 3: 6 | 0 |
5. | Aserbajdsjan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | 0 |
🇵🇹 Øyeblikket Cristiano Ronaldo brøt verdensrekorden for mål i internasjonal fotball for menn ved å score sitt 110. mål med Portugal ⚽️#WCQ pic.twitter.com/iuKezXiLYI
– Europeiske kvalifiseringer (@ EURO2020) 1. september 2021
Uavgjort 1:1 ble også registrert i kampen mellom gruppe D-leder Frankrike og Bosnia-Hercegovina – 1:1. Milan «Edin»-spiss Edin Jacko førte gjestene i det 36. minutt, men Antuan Grizmans utligning bare fire minutter senere. Det franske lagets håp om suksess ble alvorlig svekket tidlig i andre omgang, da Gils Kunde vant det røde kortet. Da klarte bosnierne å ta initiativet, men det var ikke mulig å overføre det til resultattavlen, kampen endte uavgjort.
Gruppe D
V | Teamet | S | ELLER | Nord | MED | Dører | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | I Frankrike | 4 | 2 | 2 | 0 | 5: 2 | 8 |
2. | Ukraina | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 |
3. | Finland | 2 | 0 | 2 | 0 | 3: 3 | 2 |
Fire. | Bosnia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3. 4 | 2 |
5. | Kasakhstan | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
Utseendet til en drone over stadion forsinket en undergruppe F-kamp mellom vert Moldova og Østerrike med flere minutter. Gjestene scoret begge målene i kompensasjonspausen: i første halvdel av kampen var Kristof Baumgārtner vellykket, men i det fjerde minuttet av andre halvdel av pausetiden doblet Marko Arnautovic Østerrikes ledelse, noe som tillot Østerrike vil feire seieren over Moldova med 2:0.
Gruppe F.
V | Teamet | S | ELLER | Nord | MED | Dører | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Danmark | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:0 | 12 |
2. | Israel | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 7 |
3. | Østerrike | 4 | 2 | 1 | 1 | 7: 7 | 7 |
Fire. | Skottland | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 5 |
5. | Færøyene | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 |
6. | Moldova | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:15 | 1 |
Dekker Moldova mot Østerrike av @FlashScoreUK i kveld. Kampen har blitt forsinket på grunn av en drone som flyr over stadion. Det skulle starte klokken 7.45, men spillerne er nå tilbake i garderoben. Jeg kan ikke huske å ha sett noe lignende på en fotballkamp før
– Matt Jones (@mattjones_sport) 1. september 2021
Gruppe H lederduell Kroatia spilte uavgjort målløst mot Russland, satse Malta ødela Kypros 3-0, som spilte med ti mann i kampens 40. minutt. Slovakia spilte 1:1 hjemme med Slovenia.
Gruppe H
V | Teamet | S | ELLER | Nord | MED | Dører | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4: 1 | 7 |
2. | Russland | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 7 |
3. | Slovakia | 4 | 1 | 3 | 0 | 5: 4 | 6 |
Fire. | Slovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 3. 4 | 4 |
5. | malt | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
6. | Kypros | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | 4 |
1. september Kalender
Spillet | Tid / Res. |
---|---|
Kasakhstan – Ukraina | 2: 2 (0: 1) |
Danmark – Skottland | tjue (tjue) |
Færøyene – Israel | 0:4 (0: 2) |
Frankrike – Bosnia-Hercegovina | elleve (elleve) |
Latvia – Gibraltar | 3: 1 (0: 0) |
Luxembourg – Aserbajdsjan | tjueen (tjue) |
Malta – Kypros | 3:0 (1:0) |
Moldova – Østerrike | 0:2 (0: 1) |
Norge – Holland | elleve (elleve) |
Portugal – Irland | tjueen (0: 1) |
Russland – Kroatia | 0:0 |
Slovenia – Slovakia | elleve (elleve) |
Tyrkia – Montenegro | 2: 2 (tjueen) |
«Hipstervennlig student. Coffeeaholic. Popkulturinteressert. Uunnskyldende tv-elsker.»