VM i hopp 2021/2022. Generell rangering. Tabell, Nations Cup. Se den generelle klassifiseringen av verdenscupen og nasjonscupen. Sjekk resultatene fra konkurransene! [tabela, klasyfikacja generalna]. Her vil vi oppdatere de generelle rangeringene for individuelle konkurranser fortløpende. Konkurransene i Ruce har blitt liggende igjen. Nok en konkurranse i Wisła – 4.–5. desember 2021.
LES OGSÅ: RUKA LIVE skihopping 27.-28.11.2021 Hvor kan du se konkurransene?
Meg hva | Spiller | Region | Poeng |
1. | Karl Geiger | Tyskland | 305 |
2. | Anze Lanisek | Slovenia | 252 |
3. | Markus Eisenbichler | Tyskland | 192 |
Fire. | Ryoyu kobayashi | Japan | 180 |
5. | Halvor Egner Granerud | Norge | 160 |
6. | Stefan kraft | Østerrike | 146 |
7. | Prevc Priser | Slovenia | 133 |
8. | Killian Peier | Sveits | 119 |
9. | Timi Zajc | Slovenia | 90 |
10. | Marius lindvik | Norge | 82 |
elleve. | Naoki nakamura | Japan | 80 |
12. | Stephane Leyhe | Tyskland | 79 |
1. 3. | Kamil stoch | Polen | 77 |
14. | Robert johansson | Norge | 75 |
femten. | Yukiya Sato | Japan | 70 |
29. | Piotr Żyła | Polen | 27 |
32. | Dawid kubacki | Polen | tjue |
42. | Jakub wolny | Polen | 8 |
46. | Andrzej Stękała | Polen | 1 |
Meg hva | Region | Poeng |
1. | Tyskland | 711 |
2. | Slovenia | 555 |
3. | Japan | 416 |
Fire. | Norge | 404 |
5. | Østerrike | 374 |
6. | Sveits | 161 |
7. | Polen | 133 |
8. | Russland | 88 |
9. | Estland | 1. 3 |
9. | Finland | 1. 3 |
elleve. | Bulgaria | 6 |
12. | Canada | 1 |
Resultater fra den individuelle konkurransen i Nizhny Tagil (20.11.2021):
1. Karl Geiger (Tyskland) 252,4 (134,5 – 133,0)
2. Ryoyu Kobayashi (Japan) 243,7 (128,0 –131,0)
Halvor Egner Granerud (Norge) 239,7 (133,0 – 125,0)
4. Naoki Nakamura (Japan) 230,2 (130,0 –128,5)
5. Kamil Stoch (Polen) 221,3 (117,5 – 125,0)
6. Markus Eisenbichler (Niemcy) 219,6 (122,5 – 119,5)
7. Anze Lanisek (Slovenia) 219,1 (126,5 – 122,5)
8. Dine Prevc (Slovenia) 215,5 (121,5 – 127,5)
Robert Johansson (Norge) 215,3 (131,5 – 117,0)
10. Yukiya Sato (Japan) 213,4 (119,0 –120,5)
…
13. Dawid Kubacki 206,0 (125,0 – 115,0)
32. Piotr Żyła 93,4 (113,5)
45. Jakub Wolny 71,9 (105,0)
48. Andrzej Stękała (hele Polen) 49,0 (96,0)
«Hipstervennlig student. Coffeeaholic. Popkulturinteressert. Uunnskyldende tv-elsker.»