Torsdag nevnte hovedtrener for det latviske fotballaget, Dainis Kazakevičs, spillerne som skal delta i finalen. I VM-kvalifiseringen 2022 mot Norge og Gibraltar. Foran dem er Latvia nest siste med fem poeng, foran Gibraltar, som ikke ga noen poeng.
Med i troppen var også midtbanespiller Daniels Ontužāns, som har gjort syv opptredener for landslaget. Som det latviske fotballforbundet melder i dag på Twitter, er det gjort korrigeringer på grunn av skade og Ontužāns vil ikke delta i kampene. Renārs Varslavāns, fotballspiller for RFS under 21-laget, er kalt opp i hans sted, og Nick Dusalijevs tar plassen i under-21-laget.
Latvia møter Norge 13. november og Gibraltar 16. november.
🔃Endringer i sammensetningen av det latviske landslaget:
DanielDanel Ontužāns vil ikke hjelpe laget på treningsleiren i november på grunn av skade. Vi ønsker fotballspilleren god bedring!
RenRenārs Varslavāns har blitt kalt i stedet
NNik Dusalijev kalles opp til U21-laget i stedet for Warszawa
– Fotballforbundet (@kajbumba) 7. november 2021
Sammensetningen av det latviske landslaget
| Posisjon | Spiller | Vec | Klubb | S/V |
|---|---|---|---|---|
| keepere | Robert Ozols | 26 | Riga | 12 |
| Rihards Matrevics | 22 | Valmiera | – | |
| Krišjānis Zviedris | 24 | liepaja | – | |
| vakter | kaspars dubra | 30 | Alexandria (Ukraina) | 48/3 |
| Igor Tarasov | 32 | Ethnikos (Kypros) | 42/2 | |
| roberts savavnieks | 28 | RFS | 36/1 | |
| Raivis Jurkovskis | 24 | Dundalk (Irland) | 24 | |
| merke osh | 30 | Lausanne (Sveits) | 1/20 | |
| anthony chernomordy | 25 | Riga | 17/1 | |
| Vladislav Fyodorov | 26 | Riga | 1/14 | |
| Elvis Stuglis | 28 | RFS | 5 | |
| Vladislav Sorokin | 24 | RFS | to | |
| vakter | Arturs Zjuzins | 30 | RFS | 52/7 |
| vladimir camesh | 33 | Riga | 32/3 | |
| Andrejs Cigaņiks | 24 | Dunajska Streda (Slovakia) | 1/27 | |
| Edward Emsis | 25 | Noah (armensk) | 1/15 | |
| Krišs Kārkliņš | 25 | liepaja | femten | |
| Alvis Jaunzems | 22 | Valmiera | 14 | |
| MārtiņšĶigurs | 24 | liepaja | elleve | |
| Renars Varslavans | tjue | RFS | en | |
| Alexei Savelyev | 22 | Riga | 6/1 | |
| angripere | Roberts Uldriķis | 23 | Cambuur (Nederland) | 3/30 |
| Vladislav Gutkovskis | 26 | Rakow (Polen) | 29/4 | |
| Raymonds Krollis | tjue | Valmiera | 1/15 |
g-gruppe
| v | Teamet | ja | du | Nord | MED | dører | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| en. | Nederland | 8 | 6 | en | en | 29:6 | 19 |
| to. | Norge | 8 | 5 | to | en | 15:6 | 17 |
| 3. | Tyrkia | 8 | 4 | 3 | en | 19:15 | femten |
| Fire. | montenegro | 8 | 3 | to | to | 11:11 | elleve |
| 5. | latvia | 8 | en | to | 5 | 8:13 | 5 |
| 6. | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:34 | 0 |
spilleplan
| Dato | Time | Spillet |
|---|---|---|
| 13.11.2021 | 19:00 | Norge – Latvia |
| 16.11.2021 | 21:45 | Gibraltar – Latvia |

«Matfan. Ølekspert. Tv-maven. Zombie-evangelist. Profesjonell problemløser.»